| 型号 | 极数 | 曲线 | 额定电流 | 分断能力 | |
| kA | VAC | ||||
| BKN | 1P | B,C,D | 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32A | 6kA | 230 |
| 1P | B,C,D | 40,50,63A | 6kA |
230 | |
| 1P+N | B,C,D | 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32A | 6kA | 230/400 | |
| 1P+N | B,C,D | 40,50,63A | 6kA | 230/400 | |
| 2P | B,C,D | 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32A | 6kA | 230/400 | |
| 2P | B,C,D | 40,50,63A | 6kA | 230/400 | |
| 3P | B,C,D | 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32A | 6kA | 230/400 | |
| 3P | B,C,D | 40,50,63A | 6kA | 230/400 | |
| 3P+N | B,C,D | 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32A | 6kA | 230/400 | |
| 3P+N | B,C,D | 40,50,63A | 6kA | 230/400 | |
| 4P | B,C,D | 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32A | 6kA | 230/400 | |
| 4P | B,C,D | 40,50,63A | 6kA | 230/400 | |
